På sidan "Portfölj" kan man se hur många aktier som jag har av varje. Det säger dock inte så mycket om fördelning, så här kommer en tabell med procentuell fördelning. Störst andel utgör ETF:en Invesco S&P500 High Dividend Low Volatility.
På sidan "Portfölj" kan man se hur många aktier som jag har av varje. Det säger dock inte så mycket om fördelning, så här kommer en tabell med procentuell fördelning. Störst andel utgör ETF:en Invesco S&P500 High Dividend Low Volatility.
Aktie | Fördelning |
Invesco Hi Div Low Vol | 5.26% |
Tryg | 5.01% |
Xact Högutdelande | 4.47% |
Investor B | 4.31% |
Duke Energy Corp | 4.22% |
Xact Sverige | 4.17% |
Brookfield Renewable Corp | 3.94% |
Albemarle Corp | 3.81% |
Sampo | 3.38% |
AstraZeneca | 3.24% |
Brookfield Infrastructure Corp | 3.21% |
Akelius D | 3.06% |
Cibus Nordic Real Estate | 2.93% |
Handelsbanken A | 2.87% |
Decisive Dividend | 2.81% |
Realty Income Corp | 2.58% |
Acadian Timber Corp | 2.42% |
Volkswagen | 2.31% |
Intrum | 2.12% |
Latour B | 2.09% |
American Tower Corp | 1.79% |
Orkla | 1.64% |
Colgate Palmolive | 1.64% |
Beijer Alma | 1.61% |
Transalta Renewables | 1.60% |
Royal Bank of Canada | 1.58% |
Johnson & Johnson | 1.58% |
Tele2 B | 1.49% |
SBB D | 1.45% |
Hufvudstaden A | 1.45% |
Atlas Copco B | 1.44% |
SEB A | 1.43% |
Evolution | 1.39% |
Epiroc B | 1.38% |
Castellum | 1.36% |
Digital Realty Trust | 1.36% |
Skistar | 1.09% |
Corem D | 1.03% |
BillerudKorsnäs | 1.00% |
K2A Pref | 0.99% |
Nordea Bank | 0.91% |
Volati Pref | 0.80% |
2020 Bulkers | 0.80% |
SBB B | 0.76% |
Spiltan | 0.11% |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.