Portföljen uppdaterades senast: 2022-08-22
Innehav Antal
2020 Bulkers | 57 |
Acadian Timber Corp | 135 |
Akelius D | 1233 |
Albemarle Corp | 10 |
American Tower Corp | 5 |
AstraZeneca | 18 |
Atlas Copco B | 112 |
Beijer Alma | 72 |
BillerudKorsnäs | 56 |
Brookfield Infrastructure Corp | 49 |
Brookfield Renewable Corp | 72 |
Castellum | 70 |
Cibus Nordic Real Estate | 132 |
ColgatePalmolive | 15 |
Corem Property Group D | 33 |
Decisive Dividend | 620 |
Digital Realty Trust | 8 |
Duke Energy Corp | 28 |
Epiroc B | 72 |
Evolution Gaming Group | 12 |
Handelsbanken A | 253 |
Hufvudstaden A | 88 |
Intrum | 84 |
Invesco SP500 High div low vol | 112 |
Investor B | 191 |
Johnson & Johnson | 7 |
K2A Knaust & Andersson Pref | 27 |
Latour B | 75 |
Nordea Bank | 71 |
Orkla | 141 |
Realty Income Corp | 27 |
Royal Bank of Canada | 12 |
Sampo | 56 |
SBB B | 356 |
SBB D | 562 |
SEB A | 104 |
Skistar | 60 |
Spiltan | 4 |
Tele2 B | 102 |
Transalta Renewables | 87 |
Tryg | 162 |
Volati Pref | 10 |
Volkswagen | 12 |
Xact Norden Högutdelande | 265 |
Xact Sverige | 64 |
Sälj av eller rensa och köp Volvo, delar ut 15 kronor, din portfölj är alldeles för spretig och håll dig på Nasdaq Sthlm så slipper du valutor och skatte-krångel etc etc
SvaraRaderaGräset är inte grönare ja du vet
hälsar
Robert
Ja visst är den spretig, samtidigt som att jag gillar bolagen. Vissa typer av bolag går inte att få i Sverige.
RaderaUnderbar portfölj! Att sprida riskerna är bra för hälsa och en sund investering. Jag har snart 200 bolag och får nästan dagligen utdelning som jag fyller på med.
SvaraRaderaTack! Jag kommer nog inte upp i så många, men fler kommer det bli.
Radera