Utdelningarna står snart för dörren och många trevliga höjningar har tillkommit jämfört med förra året. Men, det är kanske mer relevant att jämföra utdelningarna med 2019 för att se hur utdelningstrenden ser ut. Det kommer kanske inte ge en rättvis bild för alla aktierna, då förra året påverkar hur mycket deg som finns att distribuera till alla glada aktieägare.
Aktie | Utd 2019 | Utd 2020 | Utd 2021 | Kommentar |
Akelius D | - | €0,75 | €0,1 | D-aktie. Aktien började först dela ut i maj 2020. |
Atlas Copco B | 6,30 kr | 7,00 kr | 7,30 kr | Stabil stigande trend. |
AstraZeneca | $2,80 | $2,80 | $2,80 | Inga ändringar. |
Beijer Alma B | 5,10 kr | 2,50 kr | 3,00 kr | Sänkning jämfört med 2019. |
BillerudKorsnäs | 4,30 kr | 4,30 kr | 4,30 kr | Inga ändringar. |
Castellum | 6,10 kr | 6,50 kr | 6,90 kr | Stabil stigande trend. |
Cibus Nordic Real Estate | €0,81 | €1,11 | 0,94 kr |
Ser ut som sänkning till 2021 p.g.a. övergång till månadsutdelning |
Epiroc B | 2,10 kr | 2,40 kr | 2,50 kr | Stabil stigande trend. |
Evolution Gaming | 2,55 kr | 4,43 kr | 6,88 kr | Stabil stigande trend. |
Handelsbanken A | 5,50 kr | 0 | 4,10 kr | Begränsningar p.g.a. politiska beslut. |
Hufvudstaden A | 3,70 kr | 3,90 kr | 2,50 kr | Sänkning jämfört med 2020 och 2019. |
ICA-gruppen | 11,50 kr | 12,00 kr | 13,00 kr | Stabil stigande trend. |
Intrum | 9,50 kr | 11,00 kr | 12,00 kr | Stabil stigande trend. |
Investor A | 13,00 kr | 9,00 kr | 14,00 kr | Höjning jämfört med 2019 och 2020 |
K2A Knaust & Andersson Pref | 20,00 kr | 20,00 kr | 20,00 kr | Pref-aktie. |
Klövern Pref | 20,00 kr | 20,00 kr | 20,00 kr | Pref-aktie. |
Latour B | 2,50 kr | 1,25 kr | 3,00 kr | Höjning jämfört med 2019 och 2020 |
Samhällsbyggnads-bolaget B | 0,25 kr | 0,45 kr | 0,90 kr | Stabil stigande trend. |
Samhällsbyggnads-bolaget D | 1,00 kr | 2,00 kr | 2,00 kr | D-aktie. Aktien började först dela ut i juli 2019. |
SEB A | 6,50 kr* | 0 | 4,10 kr | Begränsningar p.g.a. politiska beslut. *0,50 kr bonusutdelning 2019 |
Skistar B | 3,50 kr | 0 | n/a | Beslut om 2021 ej taget än. |
Volati Pref | 40,00 kr | 20,00 kr | 60,80 kr | Pref-aktie. Indragen utdelning 2020 utbetalades 2021 med ränta. |
Vissa bolag har haft en stabil stigande trend, medan andra har varit tvungna att sänka sin utdelning under 2020 eller 2021. De bolag som delar ut mindre i år än 2019 är Hufvudstaden och Beijer Alma. Bankerna räknar jag inte in här då det fortfarande finns politiska begränsningar på hur mycket som de får dela ut. Hufvudstaden har haft det tungt då de hyr ut lokaler till detaljhandeln och därmed fått lägre inkomster. Beijer Alma har haft lägre inkomster under 2020, men såg under fjärde kvartalet att efterfrågan är tillbaka på normala nivåer.
Delar Akelius D ut i Euro?
SvaraRaderaPengarna du får ut är i kronor, men det baseras på Euro. Aktie handlas också i Euro.
Radera